ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
836 Q0506D02  求平面上两个点的距离(选做) 0 / 0 5
837 Q0506D03  海狸咬树(选做) 0 / 0 3
838 Q0517A01  统计总分 1 / 1 2
839 Q0517A02  输出某个位置上的学号 0 / 0 3
840 Q0517B01  求一个小组的总分 0 / 0 3
841 Q0517B02  求每个小组的总分 0 / 0 4
842 Q0517B03  2门课都在m分以上(2) 0 / 0 3
843 Q0517C01  求二维数组中的最大元素 1 / 1 3
844 Q0517C02  求一个矩阵中的鞍点 0 / 0 4
845 Q0517C03  输出数字螺旋矩阵(2) 0 / 0 4
846 Q0517C04  二维1, 2, 3, 2, 3, 4 0 / 0 4
847 Q0517C05  统计矩阵中各类数的个数 0 / 0 3
848 Q0517C06  杨辉三角形(2) 0 / 0 3
849 Q0517D01  二维数组的转置 0 / 0 4
850 Q0517D02  统计主/次对角线上数的和 0 / 0 3
851 Q0517D03  5个点各点间距离总和 0 / 0 5
852 Q0524C01  插入法排序 2 / 10 4
853 Q0524C02  冒泡法排序 2 / 5 4
854 Q0524C03  简单选择法排序 1 / 2 4
855 Q0524C04  字符串排序 2 / 2 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题