ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
440 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 22 / 58 5
441 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 15 / 58 7
442 P63  练12.2奇葩的饭店 14 / 50 6
443 P64  练12.3 A×B问题 22 / 62 5
444 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 17 / 51 6
445 P66  【例13.1】空格分隔输出 17 / 50 6
446 P67  【例13.2】 电子表 19 / 46 5
447 P68  【例13.3】时间差 17 / 40 5
448 P69  练13.1竖式计算 15 / 36 5
450 P70  练13.2 对齐输出 11 / 39 7
451 P71  练13.3 反向输出一个三位数 18 / 38 4
452 P72  练13.4 糖果游戏 11 / 30 6
453 P73  【例14.1】输出浮点数 8 / 21 7
454 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 3 / 7 10
455 P75  【例14.3】 数学课上 8 / 23 7
456 P76  练14.1 歌手大奖赛 6 / 17 8
457 P77  练14.2 平均分 7 / 18 8
458 P78  练14.3 地球人口承载力估计 5 / 8 10
459 P79  练14.4 计算多项式的值 4 / 5 10
461 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 18 / 45 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题