ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
826 Q0506B01  求平方根和立方根 0 / 0 2
828 Q0506B02  向下取整和向上取整(2) 0 / 0 2
829 Q0506C01  勾股定理(1) 0 / 0 3
830 Q0506C02  2的n次方 0 / 0 2
831 Q0506C03  立方体边长和圆球直径 0 / 0 3
832 Q0506C04  正方形和圆形的面积(2) 0 / 0 3
833 Q0506C05  浮点数不能精确表示 0 / 0 3
834 Q0506C06  浮点数的整数商和余数 0 / 0 3
835 Q0506D01  直角三角形的周长 0 / 0 3
837 Q0506D03  海狸咬树(选做) 0 / 0 3
839 Q0517A02  输出某个位置上的学号 0 / 0 3
840 Q0517B01  求一个小组的总分 0 / 0 3
841 Q0517B02  求每个小组的总分 0 / 0 4
842 Q0517B03  2门课都在m分以上(2) 0 / 0 3
843 Q0517C01  求二维数组中的最大元素 1 / 1 3
844 Q0517C02  求一个矩阵中的鞍点 0 / 0 4
845 Q0517C03  输出数字螺旋矩阵(2) 0 / 0 4
846 Q0517C04  二维1, 2, 3, 2, 3, 4 0 / 0 4
847 Q0517C05  统计矩阵中各类数的个数 0 / 0 3
848 Q0517C06  杨辉三角形(2) 0 / 0 3

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题