统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 512 KiB | C++98 | 136 Bytes | 2026-1-11 16:46:56 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-5-5 11:43:46 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++98 | 123 Bytes | 2026-1-10 17:25:28 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++98 | 136 Bytes | 2025-5-5 11:40:46 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++98 | 146 Bytes | 2026-2-8 18:04:54 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2026-1-17 14:59:49 | ||
| 8ms | 720 KiB | C++98 | 129 Bytes | 2025-5-5 11:45:50 | ||
| 8ms | 768 KiB | C++11 | 167 Bytes | 2026-1-18 14:07:58 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 127 Bytes | 2025-5-5 11:40:53 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++98 | 156 Bytes | 2024-9-7 14:37:25 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-5-5 11:37:29 | ||
| 8ms | 760 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-5-5 11:41:01 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++14 | 584 Bytes | 2026-2-23 21:39:29 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++98 | 143 Bytes | 2024-9-7 14:26:25 | ||
| 8ms | 764 KiB | C++98 | 168 Bytes | 2024-9-7 14:37:05 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2025-5-5 11:43:30 | ||
| 8ms | 552 KiB | C++98 | 131 Bytes | 2024-9-7 14:19:15 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++11 | 161 Bytes | 2026-1-2 16:57:08 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 133 Bytes | 2026-1-10 17:31:46 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11 | 160 Bytes | 2026-1-25 20:26:58 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11 | 165 Bytes | 2026-1-14 19:51:46 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 145 Bytes | 2025-10-10 18:46:30 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-5-14 21:02:35 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2025-10-10 18:47:56 | ||
| 9ms | 760 KiB | C++98 | 142 Bytes | 2024-9-7 14:36:47 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++98 | 155 Bytes | 2025-9-30 20:02:57 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2025-5-23 21:55:59 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++98 | 121 Bytes | 2024-9-7 14:20:55 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++98 | 168 Bytes | 2024-9-6 14:15:46 |
- 1
信息
- ID
- 125
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 59
- 已通过
- 29
- 上传者