统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 504 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2025-5-5 11:51:46 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2025-5-5 11:45:15 | ||
| 8ms | 516 KiB | C++11 | 169 Bytes | 2026-1-18 14:16:47 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++98 | 132 Bytes | 2025-10-10 18:57:47 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 123 Bytes | 2025-5-23 21:59:18 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++11 | 156 Bytes | 2026-1-2 16:59:08 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2026-1-17 15:08:02 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2025-5-5 11:49:24 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++14 | 572 Bytes | 2026-2-23 21:52:36 | ||
| 8ms | 516 KiB | C++11 | 153 Bytes | 2026-1-28 11:09:02 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++98 | 157 Bytes | 2026-1-11 16:48:56 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 133 Bytes | 2026-1-10 17:36:57 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 147 Bytes | 2025-10-1 15:17:32 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 121 Bytes | 2025-5-5 12:01:35 | ||
| 8ms | 512 KiB | C++11 | 148 Bytes | 2026-1-15 20:37:27 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2024-9-7 14:41:32 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++98 | 137 Bytes | 2025-10-10 18:59:15 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2025-5-5 11:52:20 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++98 | 121 Bytes | 2025-5-5 11:39:39 | ||
| 9ms | 552 KiB | C++98 | 127 Bytes | 2024-9-7 14:20:25 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2024-9-7 14:30:16 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2025-10-10 19:00:03 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2026-1-10 17:30:24 | ||
| 9ms | 552 KiB | C++98 | 149 Bytes | 2024-9-7 14:47:38 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++98 | 142 Bytes | 2026-2-8 18:07:00 | ||
| 9ms | 768 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2024-9-6 14:27:52 | ||
| 10ms | 768 KiB | C++98 | 133 Bytes | 2024-9-7 14:41:13 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2024-9-7 14:24:42 |
- 1
信息
- ID
- 136
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 45
- 已通过
- 28
- 上传者