统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 83 Bytes | 2025-5-31 11:48:52 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 77 Bytes | 2025-11-1 17:33:28 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 117 Bytes | 2025-5-31 11:57:21 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98 | 173 Bytes | 2026-1-25 18:15:55 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 114 Bytes | 2026-1-25 15:57:44 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 91 Bytes | 2024-12-14 15:04:21 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2025-11-4 22:13:23 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 96 Bytes | 2025-11-7 18:47:12 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2026-1-25 16:32:28 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 93 Bytes | 2025-5-31 11:47:39 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 97 Bytes | 2025-5-31 11:43:47 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2025-11-7 18:34:53 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2024-9-8 21:32:09 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++98 | 87 Bytes | 2024-9-20 21:59:25 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14 | 103 Bytes | 2026-1-25 16:37:29 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2025-5-31 11:49:59 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 101 Bytes | 2026-1-25 16:38:24 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2025-5-31 12:02:21 | ||
| 3ms | 420 KiB | C++98 | 92 Bytes | 2026-1-24 15:47:58 | ||
| 3ms | 484 KiB | C++98 | 151 Bytes | 2025-11-7 18:33:08 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 97 Bytes | 2026-1-24 12:00:32 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 96 Bytes | 2026-1-25 16:30:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2026-1-2 22:11:35 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2026-1-25 16:32:29 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2025-11-7 18:38:18 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++98 | 89 Bytes | 2026-1-25 17:35:08 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 90 Bytes | 2024-11-2 18:32:15 |
- 1
信息
- ID
- 426
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 50
- 已通过
- 27
- 上传者